Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisclub Bredeney e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2025

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Struff, Jan-Lennard (1990)  19002338 80 D2
2 1 Hanfmann, Yannick (1991)  19101928 81 D4
3 1 den Ouden, Guy (2002)  NED 10253970 151 B/A10
4 1 Hassan, Benjamin (1995)  19550474 289 D8
5 1 Varillas, Juan Pablo (1995)  PER* 19570710 280 A8
6 1 Marterer, Maximilian (1995)  19500219 581 D7
7 1 Molleker, Rudolf (2000)  10050287 434 D8
8 1 Gentzsch, Tom (2003)  10351126 247 B11
9 1 Otte, Oscar (1993)  19300145 250 B12
10 1 Gojowczyk, Peter (1989)  18900397 600 B13
11 1 Moraing, Mats (1992)  19200312 350 B14
12 1 Kamke, Tobias (1986)  18609239 B15
13 1 Möller, Marvin (1999)  19950009 446 D17
14 1 Pütz, Tim (1987)  18700030 B80
15 1 Miedler, Lucas (1996)  AUT 19660720 A116
16 1 Schnaitter, Jakob (1996)  19600263 D471
17 1 Wallner, Mark (1999)  19900324 D568
18 1 Erler, Alexander (1997)  AUT 19703001

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
5 2 LK1,0 10351126 Gentzsch, Tom   (2003)  1788220
6 2 LK1,1 19300145 Otte, Oscar   (1993)  97297
7 2 LK1,9 18900397 Gojowczyk, Peter   (1989)  1983428
8 2 LK2,0 19200312 Moraing, Mats   (1992)  1505373
9 2 LK2,3 18609239 Kamke, Tobias   (1986)  259094
10 2 LK1,1 19073699 Safwat, Mohamed   (1990)  EGY* 2189574
11 3 LK1,1 19964380 Slump, Stijn   (1999)  NED D 2191120
12 3 LK1,1 19200166 Heller, Peter   (1992)  359406
13 3 LK1,1 19752071 Oetzbach, Adrian   (1997)  1800723
14 3 LK1,1 19763703 Santillan, Akira   (1997)  AUS* 111794666
15 3 LK1,4 10052300 Moraing, Oscar   (2000)  1610521
16 3 LK1,5 10250502 Bischof, Finn   (2002)  1959669
17 4 LK1,6 10351129 Hammes, Tim   (2003)  1903342
18 4 LK1,9 10471310 Basile, Alessio   (2004)  BEL D 111566828
19 4 LK2,0 10154100 Schneider, Ben   (2001)  10154100
20 4 LK2,1 10303351 Williams, Aaron James   (2003)  2209639
21 4 LK2,2 10155426 Kecojevic, Mihailo   (2001)  SVK D 190657
22 4 LK2,1 19751992 Rehfuß, Stuart   (1997)  1553215
23 4 LK2,0 10819577 Felsner, Fabio   (2008)  2054966
24 4 LK1,7 18900889 Möllers, Kim   (1989)  2196955
25 4 LK1,1 19661137 Mousley, Bradley   (1996)  AUS* 111365740
26 4 LK1,5 18609240 Reister, Julian   (1986)  111405202
27 4 LK1,6 19300314 Lenz, Julian   (1993)  155670
28 4 LK2,4 19457091 Vanneste, Jeroen   (1994)  BEL D 2211014
29 4 LK2,5 19352579 Heyman, Christopher   (1993)  BEL D 2140998
30 4 LK2,7 19458086 Frawley, James   (1994)  ITA D 111467754
31 4 LK2,7 19355690 Grabher, Alexander   (1993)  AUT D 419812
32 4 LK2,7 18250664 Ghem, Andre   (1982)  ITA 1702087
33 4 LK2,7 18804562 Bemelmans, Ruben   (1988)  BEL D 111605131
34 4 LK3,1 10154999 Upel, Julius   (2001)  1952572
35 4 LK3,2 18404014 Lemke, Florian   (1984)  18404014
36 4 LK3,2 10154219 Müller, Niklas   (2001)  1744677
37 4 LK3,2 18302255 Messling, Robert   (1983)  833411
38 4 LK3,7 18405312 Kruchen, Daniel   (1984)  1003057
39 4 LK4,1 10151013 Borges, Noah   (2001)  1890888
40 4 LK4,3 10150926 Rekasch, Sam   (2001)  1970902 MF
41 4 LK4,3 19351879 Loccisano, Niclas   (1993)  1435085
42 4 LK4,3 10050971 Loccisano, Mike   (2000)  1750835
43 4 LK4,4 18700507 Bodemeier, Christopher   (1987)  18700507
44 4 LK4,6 10052143 Lehmann, Lennart   (2000)  1728192
45 4 LK4,7 19750450 Moraing, Maik   (1997)  1505397
46 4 LK4,8 10550002 Brembt, Justus   (2005)  153412
47 4 LK5,4 10065165 Kendler, Maximilian   (2000)  NED
48 4 LK5,4 19965262 Simo Durall, Eduardo   (1999)  ESP D 111683407
49 4 LK5,7 19851194 Mannheims, Bjarne   (1998)  1612049
50 4 LK8,7 10500564 Moraing, Mika   (2005)  1858427
51 4 LK8,9 19002955 Kleine-Stegemann, Lucas   (1990)  1395798
52 4 LK9,3 10258172 Heinze, Daniel   (2002)  1959840 MF
53 4 LK9,4 10303034 Bachmann, Bjarne   (2003)  1845226
54 4 LK11,0 10303262 Knezic, Stefan   (2003)  1970896
55 4 LK11,4 18609030 Dr. Sondermann Dr., Patric   (1986)  111609618
56 4 LK12,9 10263570 Mersmann, Tim   (2002)  2087297
57 4 LK13,1 10258145 Schütz, Yves   (2002)  1946225
58 4 LK13,5 10553451 Sefovic, Armin   (2005)  1976837
59 4 LK14,8 10054445 Weiler, Jan-Nicklas   (2000)  1707383
60 4 LK15,5 19964889 Becker, Jim   (1999)  112063638
61 4 LK16,2 10261882 Langner, Fabio   (2002)  2073080
62 4 LK19,2 10253110 Schlüter, Paul   (2002)  1844702
63 4 LK19,5 10571563 Backhaus, Bryan   (2005)  111717284
64 4 LK20,2 10919683 Hecker, Paul   (2009)  111715492 MF
65 4 LK21,5 10842602 Klipper, Till   (2008)  111815458
66 4 LK23,2 19210180 Rieger, Thomas   (1992)  1672721
67 4 LK23,5 18998570 Kincses, Balint   (1989) 
68 4 LK25,0 10841301 Kaufmann, Johann   (2008)  111716732
69 4 LK25,0 10921311 Brüggemann, Leonard   (2009)  111815467
70 4 LK24,9 18654676 Spisak, Tamas   (1986) 
71 4 LK25,0 10167063 Westerhausen, Ben   (2001)  111950084
72 4 LK23,4 11213844 Labus, Tim   (2012)  111815476
73 4 LK25,0 11165892 Gunz, Leonard   (2011)  111815481
74 4 LK25,0 11213737 Brüggemann, Lorenz   (2012)  111815469
75 4 LK25,0 10265403 Markus, Moritz   (2002)  2153154
76 4 LK25,0 18753341 Piewek, Marco   (1987) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)