Junioren U18 Bezirksliga Gr. 036
Post SV Düsseldorf 1
:
Club am Rhein 1
-
1:5,
Termin: So. 05.02.2023 09:00
(abgeschlossen am 05.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Post SV Düsseldorf 1 | Club am Rhein 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Tobias (2, LK16,0) | 1 | Mertens, Thore (1, LK15,7) | 4:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 | ||
2 | Serif, Younes (3, LK20,6) | 2 | Exner, Maximilian (2, LK17,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Schmidt Martinez, Bruno (5, LK21,1) | 3 | von Groll, Justinian (4, LK18,6) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
4 | Artz, Thees Jesper (6, LK22,0) | 4 | Busch, Dominik (5, LK19,3) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 20:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Post SV Düsseldorf 1 | Club am Rhein 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Hoffmann, Tobias (2)
Artz, Thees Jesper (6) |
1
2 |
3 |
Mertens, Thore (1)
Exner, Maximilian (2) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
3 |
5 |
Serif, Younes (3)
Schmidt Martinez, Bruno (5) |
3
4 |
7 |
von Groll, Justinian (4)
Busch, Dominik (5) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 11:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 31:67 |