Herren 65 Bezirksliga Gr. 032
DJK Altendorf 1
:
TuS 84/10 2
-
6:0,
Termin: Di. 25.06.2024 10:00
(abgeschlossen am 27.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
DJK Altendorf 1 | TuS 84/10 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | März, Dieter (1, LK14,0) | 1 | Rehberg, Jürgen (10, LK10,9) (SW) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
2 | Huber, Roland AUT D (2, LK16,9) | 2 | Hahs, Kurt (12, LK15,5) (SW) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Nagel, Siegfried (3, LK17,5) | 3 | Gardetzki, Wolfgang (17, LK21,8) (SW) | 6:0 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
4 | Jochheim, Klaus (6, LK23,9) | 4 | Weiss, Peter (24, LK24,5) (SW) | 4:6 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 34:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
DJK Altendorf 1 | TuS 84/10 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
März, Dieter (1)
Huber, Roland AUT D (2) |
1
2 |
3 |
Rehberg, Jürgen (10) (SW)
Hahs, Kurt (12) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Nagel, Siegfried (3)
Rötzer, Gerhard (4) |
3
4 |
7 |
Woithe, Dietmar (23) (SW)
Weiss, Peter (24) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:16 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 3:3 | 6:7 | 49:57 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 3:-3 | 6:-7 | 23:-57 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
Oberschiedsrichter: Hahs, Kurt
Bemerkungen: Fehlanzeige
Spielleiter-Bemerkungen: Die Spieler Gardetzki, Woithe und Weiss wurden zweimal am selben Spieltag eingesetzt.