Herren 40 Bezirksklasse B Gr. 027
GW Schönebeck 1
:
BG Eigen 1
-
0:6,
Termin: Sa. 16.12.2023 16:00
(abgeschlossen am 16.12.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
GW Schönebeck 1 | BG Eigen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Andre (6, LK19,0) | 1 | Beyer, Nicolas (1, LK12,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Nguyen, Hoang Dung (7, LK19,8) | 2 | Türk, Erol TUR* (3, LK18,0) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Zahn, Daniel (15, LK24,8) | 3 | Wycichowski, Sebastian (4, LK18,4) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Paske, Karsten (18, LK23,8) | 4 | Jablonski, Torsten (8, LK21,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
GW Schönebeck 1 | BG Eigen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schmidt, Andre (6)
Nguyen, Hoang Dung (7) |
1
2 |
3 |
Beyer, Nicolas (1)
Bystron, Christof (6) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3
4 |
7 |
Zahn, Daniel (15)
Paske, Karsten (18) |
3
4 |
7 |
De Manna, Claudio ITA D (7)
Lo Mele, Massimo ITA D (9) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 13:72 |