Herren 30 1.Verbandsliga Gr. 031
GW Oberkassel 1
:
ETB SW Essen 1
-
3:3,
Termin: Sa. 25.02.2023 14:00
(abgeschlossen am 25.02.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
GW Oberkassel 1 | ETB SW Essen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passaquindici, David ITA D (3, LK3,3) | 1 | Thomas, Dominik (7, LK6,2) | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
2 | Fischer, Robert (16, LK10,7) | 2 | Behr, Henning (10, LK7,1) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
3 | Rosenfeld, Ilja (18, LK12,0) | 3 | Schmidt, Alexander (20, LK12,2) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
- | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (w.o.) | 4 | Stein, Christian (23, LK13,7) | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 32:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
GW Oberkassel 1 | ETB SW Essen 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Passaquindici, David ITA D (3) (w.o.)
Jacobs, Tim (9) |
1
2 |
3 |
Thomas, Dominik (7)
Behr, Henning (10) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3
4 |
7 |
Fischer, Robert (16)
Rosenfeld, Ilja (18) |
3
4 |
7 |
Schmidt, Alexander (20) (w.o.)
Stein, Christian (23) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 44:47 |