Herren Bezirksliga Gr. 001
GW St. Tönis 1
:
GW Geldern 1
-
2:4,
Termin: Sa. 01.02.2020 14:00
(abgeschlossen am 01.02.2020)
Einzelspiele |
|||||||||||
GW St. Tönis 1 | GW Geldern 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß, Oliver (3, LK7,0) | 1 | Berns, Christoph (1, LK5,0) | 6:2 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
2 | Heyers, Christopher (9, LK14,0) | 2 | Teschke, Janis (2, LK9,0) | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
3 | Faber, Cedric (10, LK15,0) | 3 | Boos, Johannes (3, LK11,0) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Wellen, Nick (11, LK16,0) | 4 | Berns, Martin (6, LK14,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 31:35 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
GW St. Tönis 1 | GW Geldern 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Heß, Oliver (3)
Wellen, Nick (11) |
1
4 |
5 |
Berns, Christoph (1)
Berns, Martin (6) |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2
3 |
5 |
Erpel, Tim (6)
Faber, Cedric (10) |
2
3 |
5 |
Teschke, Janis (2)
Boos, Johannes (3) |
1:6 | 6:3 | 13:11 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 12:21 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 43:56 |
Oberschiedsrichter: Teschke