TSV Fortuna Wuppertal e.V., TA (4051)
Herren 1, Winter 2024/2025
| Verein |
TSV Fortuna Wuppertal e.V., TA (4051)
Rohnberg 15, 42279 Wuppertal http://www.tennis-fortuna.de |
| Mannschaft | Fortuna Wuppertal 1 |
| Liga | Herren Bezirksklasse B Gr. 005 |
| Tabelle |
5. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 5:19 Matchpunkte (Einzel 4:12, Doppel 1:7) |
| Mannschaftsführer |
Lantermann Jens
- Mobil: 01742009229 |
Spieltermine - Bergisch Land Winter 2024/2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 01.12.2024 09:00 | BW 1919 Elberfeld 4 | Fortuna Wuppertal 1 | 6:0 | 12:0 | 73:14 | anzeigen | |
| Sa. | 01.02.2025 14:00 | RW Ohligs 1 | Fortuna Wuppertal 1 | 6:0 | 12:0 | 74:11 | anzeigen | |
| Sa. | 22.02.2025 14:00 | Fortuna Wuppertal 1 | Solinger TC 02 5 | 4:2 | 8:4 | 55:38 | anzeigen | |
| Sa. | 29.03.2025 14:00 | Fortuna Wuppertal 1 | Netzballverein 3 | 1:5 | 2:11 | 23:69 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK10,4 | 18908857 | Braun, Dennis (1989) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK16,5 | 18901468 | Tomann, Moritz (1989) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK19,1 | 17454106 | Sancar, Erdinc (1974) | TUR D | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
| 4 | 1 | LK19,7 | 19662042 | Lantermann, Jens (1996) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 5 | 1 | LK19,8 | 19358000 | Linder, Nicolas (1993) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 6 | 1 | LK19,9 | 19310294 | Marsch, Sebastian (1993) | - | - | - | |||
| 7 | 1 | LK21,0 | 19356721 | Oberdiek, Philipp (1993) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
| 8 | 1 | LK24,9 | 19257728 | Sepke, Michel (1992) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK22,9 | 18064922 | Artar, Özkan (1980) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 10 | 1 | LK24,0 | 10570100 | Artar, Agah Semih (2005) | TUR D | - | 0:1 | 0:1 | ||
| 11 | 1 | LK24,9 | 19110232 | Krüger, Oliver (1991) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK25,0 | 19864631 | Kaiser, Maurice (1998) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 13 | 1 | LK25,0 | 17855125 | Michallek, Peter (1978) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK25,0 | 18354144 | Wittmann, Piotr (1983) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 15 | 1 | LK25,0 | 17454838 | Müller, Andre (1974) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK23,1 | 15803321 | Marsch, Dirk (1958) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK23,2 | 16203690 | Kretschmer, Alfred (1962) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK25,0 | 17454849 | Wierzba, Tobias (1974) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK25,0 | 16994319 | Usta, Hikmet (1969) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK25,0 | 19458739 | Petersen, Torben-Erik (1994) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK21,1 | 10912500 | Artar, Ahmet Selim (2009) | TUR D | - | - | - | ||
| 22 | 1 | LK21,4 | 10909234 | Solmecke, Ole Nis (2009) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 23 | 1 | LK22,4 | 11087769 | Köves, Jaron (2010) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| 24 | 1 | LK24,8 | 11200964 | Köves, Levin (2012) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 25 | 1 | LK23,7 | 11152761 | Velten, Theodor Marc (2011) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK22,0 | 10912498 | Schäfer, Niklas (2009) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 27 | 1 | LK25,0 | 10839562 | De Iaco, Benito (2008) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 28 | 1 | LK25,0 | 11155638 | Müller, Jakob (2011) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | LK24,4 | 11159963 | Touloupis, Jannis (2011) | - | - | - | |||
| 30 | 1 | LK25,0 | 10912499 | Sträßer, Keke (2009) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.