TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. (3060)
Junioren U15 1, Winter 2022/2023
Verein |
TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V. (3060)
Ernst-Abbe-Weg 24, 40589 Düsseldorf http://www.tc77-wersten.de |
Mannschaft | TC 77 Düsseldorf-Wersten 1 |
Liga | Junioren U15 Bezirksliga Gr. 034 |
Tabelle |
3. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:0, Gast 0:4) 6:12 Matchpunkte (Einzel 4:8, Doppel 2:4) |
Mannschaftsführer |
Otto Noah Maximilian
- Mobil: 0172-2505819 |
Spieltermine - Düsseldorf Winter 2022/2023
Datum | Spielort | Platz | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 13.11.2022 12:00 | XXL Duisburg | TC Kaiserswerth 1 | TC 77 Düsseldorf-Wersten 1 | 6:0 | 12:0 | 72:25 | anzeigen | ||
So. | 04.12.2022 12:00 | TSG Benrath | TC 77 Düsseldorf-Wersten 1 | GW Oberkassel 1 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | anzeigen | ||
So. | 05.02.2023 12:00 | Tespo Kaarst | TC Rheinstadion 1 | TC 77 Düsseldorf-Wersten 1 | 6:0 | 12:0 | 72:17 | anzeigen |
Spieler - Winter 2022/2023
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK13,9 | 11084628 | Krummen, Silas (2010) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
2 | 1 | LK16,1 | 10900114 | Heuer, Max (2009) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
3 | 1 | LK17,3 | 10828588 | Otto, Noah Maximilian (2008) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
4 | 1 | LK18,9 | 11087458 | Otto, Floyd Luka (2010) | - | - | - | |||
5 | 2 | LK19,8 | 10828622 | Henckel, Moritz (2008) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
6 | 2 | LK19,8 | 11150978 | Dalquen, Jonas (2011) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
7 | 2 | LK21,3 | 10832829 | Küsgens, Leonard (2008) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
8 | 2 | LK21,6 | 10820066 | Goldnau, Benjamin (2008) | - | - | - | |||
9 | 2 | LK21,8 | 10828828 | Goldmann, Tom-Jost (2008) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
10 | 2 | LK22,8 | 10905854 | Vogt, Thorben (2009) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
11 | 2 | LK23,5 | 10831974 | Bielfeld, Ben (2008) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
12 | 2 | LK23,9 | 10909014 | Theunis, Joaquin (2009) | 1:2 | 0:4 | 1:6 | |||
13 | 2 | LK22,2 | 11095695 | Theunis, Luke (2010) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.