TC Grün-Weiß Büttgen im VfR Büttgen e.V. (1015)
Mixed Aktive 1, Mixed 2024
| Verein |
TC Grün-Weiß Büttgen im VfR Büttgen e.V. (1015)
Driescher Str. 56, 41564 Kaarst http://www.tennis-kaarst.de/ |
| Mannschaft | GW Büttgen 1 |
| Liga | Mixed + Bezirksklasse Gr. E |
| Tabelle |
3. Platz
2:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:2) 6:12 Matchpunkte (Einzel 6:6, Doppel 0:6) |
| Mannschaftsführer | Meuser-Schmelzer Stefanie - |
Spieltermine - Linker Niederrhein Mixed Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.07.2024 14:00 | Rheydter SV 2 | GW Büttgen 1 | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 27.07.2024 14:00 | TC Schiefbahn 1 | GW Büttgen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:9 | anzeigen | |
| Sa. | 10.08.2024 14:00 | GW Büttgen 1 | SV Rosellen 1 | 2:4 | 4:8 | 34:57 | anzeigen | |
| Sa. | 17.08.2024 14:00 | GW Büttgen 1 | Neuss-Weckhoven 1 | 4:2 | 8:6 | 53:40 | anzeigen | |
Spieler - Mixed 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK13,8 | 28501725 | Huffmann, Dörte (1985) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 2 | 1 | LK14,6 | 27451894 | Goldammer, Carolin (1974) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 3 | 1 | LK17,2 | 27400837 | Meuser-Schmelzer, Stefanie (1974) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK17,9 | 28352124 | Bassen-Metz, Yasmine (1983) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK19,0 | 28652750 | Wnendt, Larissa (1986) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 6 | 1 | LK20,3 | 28150936 | Shimomura, Toko (1981) | JPN* | - | - | - | ||
| 7 | 1 | LK21,7 | 27551735 | Kral, Verena (1975) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK21,1 | 25202885 | Stübler, Ellen (1952) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 9 | 1 | LK25,0 | 26702383 | Baum, Ursula (1967) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK24,1 | 27751837 | Laube, Katrin (1977) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK21,4 | 27551344 | Velder, Julia (1975) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK23,8 | 27752716 | Arping, Martina (1977) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK25,0 | 27451518 | Goebel, Simone (1974) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK24,9 | 27852850 | Friederichs, Nina (1978) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK24,8 | 27553796 | Rosemann, Christine (1975) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 16 | 1 | LK25,0 | 27451519 | von Danwitz, Carola (1974) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 1 | 1 | LK12,3 | 17702341 | Schulz, Holger (1977) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 2 | 1 | LK16,0 | 16992084 | Dorn, Steffen (1969) | - | - | - | |||
| 3 | 1 | LK16,8 | 16303453 | Lehmann, Jürgen (1963) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 4 | 1 | LK17,1 | 16003413 | Borgmann, Bernd (1960) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5 | 1 | LK20,0 | 18603235 | Suermann, Florian (1986) | 1:1 | - | 1:1 | |||
| 6 | 1 | LK21,0 | 19358958 | Barrett, Tyrone (1993) | AUS* | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
| 7 | 1 | LK24,0 | 18600935 | Wnendt, Daniel Carlo (1986) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK22,9 | 18753746 | Otten, Daniel (1987) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK22,9 | 16993079 | Willeke, Dirk (1969) | - | - | - | |||
| 10 | 1 | LK22,9 | 17856263 | Soley, Benjamin (1978) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK23,9 | 17655976 | Herda, Matthias (1976) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 12 | 1 | LK24,3 | 17854785 | Metz, Philip (1978) | - | - | - | |||
| 13 | 1 | LK22,6 | 16204048 | Kantert, Michael (1962) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 14 | 1 | LK22,3 | 16303705 | Krätzer, Olaf (1963) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Mixed 2024 Spiele der Altersklasse(n) Mixed Aktive - Damen bzw. Mixed Aktive - Herren.