SG Kaarst e.V. TA (1016)
Damen 1, Sommer 2024
| Verein |
SG Kaarst e.V. TA (1016)
Am Kaarster See 4, 41564 Kaarst https://www.tc-kaarster-see.de |
| Mannschaft | SG Kaarst 1 |
| Liga | Damen Bezirksklasse B Gr. 118 |
| Tabelle |
5. Platz
0:4 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:2) 8:28 Matchpunkte (Einzel 5:19, Doppel 3:9) |
| Mannschaftsführer | Esser Janine - |
Spieltermine - Linker Niederrhein Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 05.05.2024 09:00 | Krefelder TG 1 | SG Kaarst 1 | 7:2 | 15:5 | 106:56 | anzeigen | |
| So. | 26.05.2024 09:00 | SG Kaarst 1 | TC Bovert 1 | 0:9 | 1:18 | 34:107 | anzeigen | |
| So. | 02.06.2024 09:00 | SG Kaarst 1 | TG Willich 1 | 2:7 | 5:15 | 46:97 | anzeigen | |
| So. | 16.06.2024 09:00 | TSV Meerbusch 1 | SG Kaarst 1 | 5:4 | 13:9 | 88:68 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK14,3 | 28906761 | Fafenrot, Alena (1989) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 2 | 1 | LK19,6 | 29854079 | Esser, Janine (1998) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 3 | 1 | LK19,8 | 29254390 | Otto, Friederike (1992) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK19,9 | 29952584 | Cengeri, Jovana (1999) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 5 | 1 | LK21,4 | 29453481 | Ungermann, Annika (1994) | 1108 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | ||
| 6 | 1 | LK21,4 | 20351137 | Odtallah, Maja (2003) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 7 | 1 | LK20,2 | 29307724 | Junge, Sophie (1993) | 1108 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | ||
| 8 | 1 | LK22,1 | 28752751 | Kesseler, Judith (1987) | 1108 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 9 | 1 | LK21,5 | 29307734 | Moritz, Nina (1993) | 1108 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | ||
| 10 | 1 | LK24,0 | 29409389 | Roeber, Annika (1994) | 1108 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
| 11 | 1 | LK22,2 | 20563024 | Seebeck, Marja (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 12 | 1 | LK21,8 | 20564017 | Delling, Frida (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 13 | 1 | LK24,0 | 29356197 | Gerhardt, Marie Lisa (1993) | 1108 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | ||
| 14 | 1 | LK24,7 | 27753668 | Schmidt, Anja (1977) | 1108 | - | - | - | ||
| 15 | 1 | LK24,1 | 27953654 | Winterstein, Nina (1979) | 1108 | - | - | - | ||
| 16 | 1 | LK22,8 | 20656360 | Giesen, Felicitas (2006) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 17 | 1 | LK23,0 | 20805769 | Schaper, Greta (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 18 | 1 | LK23,2 | 20560630 | Cetin, Acelya (2005) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK24,5 | 20805770 | Eilers, Josephine (2008) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 20 | 1 | LK22,9 | 20653647 | Friedrich, Filippa (2006) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK24,6 | 29759373 | Jecht, Jill (1997) | 1108 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.