TV Jahn Hiesfeld e.V. TA (2010)
Herren 2, Sommer 2025
| Verein |
TV Jahn Hiesfeld e.V. TA (2010)
Dorfstr. 22, 46539 Dinslaken http://www.hiesfeld-tennis.de |
| Mannschaft | Jahn Hiesfeld 2 |
| Liga | Herren Bezirksklasse B Gr. 006 |
| Tabelle |
4. Platz
1:3 Punkte (Heim 0:2, Gast 1:1) 6:30 Matchpunkte (Einzel 4:20, Doppel 2:10) |
| Mannschaftsführer |
Beltermann Cassidy
- Mobil: 015736496768 |
Spieltermine - Rechter Niederrhein Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.05.2025 14:00 | TC Babcock 3 | Jahn Hiesfeld 2 | 3:6 | 8:12 | 73:82 | anzeigen | |
| Sa. | 10.05.2025 14:00 | Jahn Hiesfeld 2 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 0:9 | 1:18 | 33:104 | anzeigen | |
| So. | 25.05.2025 09:00 | Heißen Mülheim 2 | Jahn Hiesfeld 2 | 9:0 | 18:0 | 109:23 | anzeigen | |
| Sa. | 05.07.2025 14:00 | Jahn Hiesfeld 2 | TC 69 Sterkrade TA 1 | 0:9 | 2:18 | 38:105 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | LK18,7 | 10900150 | Hilgenstock, Philipp (2009) | 0:5 | 0:4 | 0:9 | |||
| 8 | 2 | LK18,8 | 18603672 | Schmidt, Patrick (1986) | 2069 | - | - | - | ||
| 9 | 2 | LK19,5 | 10066427 | Feldhoff, David (2000) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 10 | 2 | LK19,7 | 10460140 | Spelleken, Bennet (2004) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 11 | 2 | LK19,7 | 10905691 | Murselovic, Benjamin (2009) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 12 | 2 | LK19,9 | 19156805 | Schmidt, Nick (1991) | - | - | - | |||
| 13 | 2 | LK19,9 | 10752097 | Symann, Johan (2007) | - | - | - | |||
| 14 | 2 | LK20,3 | 10752100 | Dieckgreber, Jonas (2007) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
| 15 | 2 | LK23,5 | 10107533 | Beltermann, Cassidy (2001) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
| 16 | 2 | LK22,7 | 10008944 | Jung, Sven Leon (2000) | 0:6 | 2:5 | 2:11 | |||
| 17 | 2 | LK21,7 | 10828621 | Johann, Moritz (2008) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK22,2 | 10664868 | Haverkämper, Anton (2006) | 0:6 | 0:6 | 0:12 | |||
| 19 | 2 | LK22,6 | 10654402 | Karabi, Arda (2006) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
| 20 | 2 | LK20,4 | 18998801 | Neumann, Dennis (1989) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 21 | 2 | LK24,8 | 19571589 | Weissbuch, Maximilian (1995) | - | - | - | |||
| 22 | 2 | LK21,7 | 19662405 | Cofalik, Raphael (1996) | 1:0 | - | 1:0 | |||
| 23 | 2 | LK20,5 | 11088500 | Biermann, Anton (2010) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 24 | 2 | LK22,3 | 10570593 | Bongers, Ole (2005) | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||
| 25 | 2 | LK23,9 | 19411993 | Fittkau, Marlo (1994) | 0:4 | 0:5 | 0:9 | |||
| 26 | 2 | LK22,3 | 10906706 | Wagener, Simon (2009) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 27 | 2 | LK22,2 | 10910083 | Fenüs, Iven (2009) | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 28 | 2 | LK22,8 | 18754699 | Kiwitt, Raban (1987) | - | - | - | |||
| 29 | 2 | LK24,0 | 18910390 | Schiek, Tobias (1989) | - | - | - | |||
| 30 | 2 | LK24,1 | 18892974 | Seesing, Timon (1988) | - | - | - | |||
| 31 | 2 | LK24,2 | 10457179 | Raczkowiak, Robin (2004) | - | - | - | |||
| 32 | 2 | LK24,5 | 18504453 | Spiske, Philipp (1985) | - | - | - | |||
| 33 | 2 | LK25,0 | 18554517 | Dr. Fiedler, Gregor (1985) | - | - | - | |||
| 34 | 2 | LK24,0 | 10557322 | Brozulat, Leo (2005) | - | - | - | |||
| 35 | 2 | LK24,0 | 10460145 | Ciemiega, Sören (2004) | - | - | - | |||
| 36 | 2 | LK24,0 | 19409665 | Hübinger, Julius (1994) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.