Post-Sportverein Düsseldorf e.V. (3015)
Damen 1, Sommer 2024
Verein |
Post-Sportverein Düsseldorf e.V. (3015)
Dreherstr. 213a, 40625 Düsseldorf http://www.post-sv-duesseldorf.de |
Mannschaft | Post SV Düsseldorf 1 |
Liga | Damen 2. Verbandsliga Gr. 011 |
Tabelle |
4. Platz
2:3 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:1) 24:21 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 9:6) |
Mannschaftsführer |
Bräuer Michelle
- Mobil: 015159404849 |
Spieltermine - TVN Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 14:00 | RW Ohligs 1 | Post SV Düsseldorf 1 | 1:8 | 3:16 | 62:102 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | Post SV Düsseldorf 1 | BW Krefeld 1 | 3:6 | 7:12 | 61:91 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 14:00 | Post SV Düsseldorf 1 | BS Düsseldorf 2 | 0:9 | 1:18 | 38:105 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 14:00 | BW Flüren 1 | Post SV Düsseldorf 1 | 5:4 | 10:8 | 81:76 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:00 | Post SV Düsseldorf 1 | TuB Bocholt 1 | 9:0 | 18:0 | 109:34 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK7,5 | 27700548 | Krüger, Heike (1977) | - | - | - | |||
2 | 1 | LK10,4 | 20052621 | Bräuer, Denise (2000) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
3 | 1 | LK10,6 | 20052622 | Bräuer, Michelle (2000) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
4 | 1 | LK12,2 | 29506674 | Kronenberger, Lisa (1995) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
5 | 1 | LK12,8 | 26350694 | Kronenberger, Monika (1963) | - | - | - | |||
6 | 1 | LK13,0 | 28200877 | Kick, Christine (1982) | - | - | - | |||
7 | 2 | LK13,5 | 20653627 | Zamojduk, Laura (2006) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
8 | 2 | LK14,5 | 29350284 | Balunda, Madita (1993) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
9 | 2 | LK14,9 | 26050972 | Neunzig, Maria (1960) | - | - | - | |||
10 | 2 | LK15,4 | 20752786 | Yefimova, Kristina (2007) | 7:1 | 7:1 | 14:2 | |||
11 | 2 | LK15,6 | 29752531 | Jankus, Hannah (1997) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
12 | 2 | LK15,7 | 20553544 | Mbasha, Samana (2005) | - | - | - | |||
13 | 2 | LK16,3 | 20803002 | Gaudlitz, Thalea (2008) | 6:1 | 7:1 | 13:2 | |||
14 | 2 | LK16,5 | 28501106 | Leonhardi, Linda (1985) | - | - | - | |||
15 | 2 | LK16,6 | 20556420 | Yefimova, Alina (2005) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | |||
16 | 2 | LK16,7 | 28600397 | Krieger, Nathalie (1986) | - | - | - | |||
17 | 2 | LK17,9 | 28001550 | Kehren, Jennifer (1980) | - | - | - | |||
18 | 2 | LK18,9 | 28502142 | Kügler, Stephanie (1985) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
19 | 2 | LK19,8 | 20763042 | Bräunig, Lisa-Marie (2007) | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |||
20 | 2 | LK20,2 | 29500349 | Weitkowitz, Sofia (1995) | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |||
21 | 2 | LK22,0 | 29452653 | Buschhausen, Marie (1994) | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |||
22 | 2 | LK21,5 | 20658052 | Stojsin, Nicolela (2006) | - | - | - | |||
23 | 2 | LK21,7 | 20757802 | Groß, Antonia (2007) | 1:0 | 1:2 | 2:2 | |||
24 | 2 | LK21,3 | 20953551 | Groß, Felicia (2009) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
25 | 2 | LK22,7 | 20257959 | Hipp, Josefine (2002) | - | - | - | |||
26 | 2 | LK23,2 | 20560616 | Hay-Taieb, Hana (2005) | - | - | - | |||
27 | 2 | LK23,9 | 20259412 | Rompf, Amelie (2002) | - | - | - | |||
28 | 2 | LK24,1 | 20951368 | Baake, Nele Marie (2009) | - | - | - | |||
29 | 2 | LK24,1 | 20558582 | Herrmann, Nele (2005) | - | - | - | |||
30 | 2 | LK24,5 | 20565068 | Kariger, Sophia (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.