Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. (3055)
Damen 40 1, Sommer 2024
Verein |
Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. (3055)
Mintarder Weg 108, 40885 Ratingen http://www.tennis-breitscheid.de |
Mannschaft | TuS Breitscheid 1 |
Liga | Damen 40 2. Verbandsliga Gr. 036 |
Tabelle |
2. Platz
4:2 Punkte (Heim 3:0, Gast 1:2) 32:22 Matchpunkte (Einzel 24:12, Doppel 8:10) |
Mannschaftsführer |
Storkebaum Anke
- Mobil: 015255940759 |
Spieltermine - TVN Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2024 11:00 | DHC Düsseldorf 1 | TuS Breitscheid 1 | 5:4 | 12:8 | 90:54 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2024 14:00 | SG Kaarst 1 | TuS Breitscheid 1 | 6:3 | 14:9 | 87:73 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | TuS Breitscheid 1 | DSC Preußen 1 | 7:2 | 15:5 | 103:74 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 14:00 | TuS Breitscheid 1 | TC Stadtpark Fischeln 1 | 5:4 | 10:10 | 76:86 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2024 14:00 | TuS Breitscheid 1 | BW Leichlingen 1 | 5:4 | 10:8 | 84:69 | anzeigen | |
Sa. | 29.06.2024 14:00 | BG Eigen 1 | TuS Breitscheid 1 | 1:8 | 5:16 | 56:92 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK13,1 | 26850506 | Warnking, Simone (1968) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
2 | 1 | LK13,8 | 27101780 | Nolte-Karraß, Petra (1971) | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||
3 | 1 | LK15,2 | 26450723 | Stehmann, Sabine (1964) | 1:1 | - | 1:1 | |||
4 | 1 | LK15,7 | 27550888 | Storkebaum, Anke (1975) | 4:2 | 2:4 | 6:6 | |||
5 | 1 | LK16,5 | 27101768 | Kappes, Yvonne (1971) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
6 | 1 | LK16,8 | 28152013 | Czech, Ilka (1981) | 6:0 | 4:1 | 10:1 | |||
7 | 1 | LK17,6 | 27500533 | Hempel, Nicole (1975) | 4:2 | 2:2 | 6:4 | |||
8 | 1 | LK18,7 | 27253812 | Kolz, Bärbel (1972) | - | - | - | |||
9 | 1 | LK19,3 | 27951586 | Dr. Holz, Mareike (1979) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
10 | 1 | LK19,9 | 26602377 | Müller, Heike (1966) | - | - | - | |||
11 | 1 | LK20,2 | 28051612 | Hotz, Jaroslava (1980) | - | 0:1 | 0:1 | |||
12 | 1 | LK21,4 | 28101563 | Erdmann, Sarah (1981) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
13 | 1 | LK24,0 | 28102127 | Bouillon, Nicola (1981) | - | 1:2 | 1:2 | |||
14 | 1 | LK21,8 | 28052611 | Städter, Alexandra (1980) | - | 3:1 | 3:1 | |||
15 | 1 | LK20,5 | 26102152 | Seufert, Sigrid (1961) | - | - | - | |||
16 | 1 | LK20,0 | 26302341 | Hoffmann, Ivonne (1963) | - | - | - | |||
17 | 1 | LK24,1 | 27082389 | Dittmar, Dunja (1970) | - | 0:1 | 0:1 | |||
18 | 1 | LK21,1 | 26602600 | Dr. Neisius-Sellmann, Irina (1966) | - | - | - | |||
19 | 1 | LK21,8 | 26652634 | Dr. Schickel, Katja (1966) | - | - | - | |||
20 | 1 | LK24,8 | 28002254 | Neumann, Katharina (1980) | - | - | - | |||
21 | 1 | LK23,0 | 26753334 | Hackmann, Fatima (1967) | - | - | - | |||
22 | 1 | LK22,8 | 26802401 | Hammelmann, Christin (1968) | - | - | - | |||
23 | 1 | LK21,8 | 26352044 | Kunz, Ute (1963) | - | - | - | |||
24 | 1 | LK22,6 | 26702352 | Zapla-Duyster, Heike (1967) | - | - | - | |||
25 | 1 | LK20,9 | 26290887 | Götze, Gerlinde (1962) | - | - | - | |||
26 | 1 | LK24,8 | 26202411 | Darrelmann-Kirschner, Antje (1962) | - | - | - | |||
27 | 1 | LK24,8 | 26802426 | Kegel, Annette (1968) | - | - | - | |||
28 | 1 | LK25,0 | 26853510 | Becker, Katja (1968) | - | - | - | |||
29 | 1 | LK24,8 | 26290892 | Günniker, Barbara (1962) | - | - | - | |||
30 | 1 | LK25,0 | 26152032 | Dr. Macher- Heidrich, Susanne (1961) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.