TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf (3021)
Damen 2, Sommer 2025
| Verein |
TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf (3021)
Lenaustr. 38, 40470 Düsseldorf http://www.tc-blau-schwarz.de |
| Mannschaft | BS Düsseldorf 2 |
| Liga | Damen 1. Verbandsliga Gr. 008 |
| Tabelle |
2. Platz
5:1 Punkte (Heim 3:0, Gast 2:1) 30:24 Matchpunkte (Einzel 18:18, Doppel 12:6) |
| Mannschaftsführer |
Kröll Wiebke
- Mobil: 0173 2793274 |
Spieltermine - TVN Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.05.2025 14:00 | Kahlenberger HTC 1 | BS Düsseldorf 2 | 7:2 | 15:4 | 96:36 | anzeigen | |
| Sa. | 10.05.2025 14:00 | BS Düsseldorf 2 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 5:4 | 10:8 | 85:60 | anzeigen | |
| Sa. | 17.05.2025 14:00 | Solinger TC 02 1 | BS Düsseldorf 2 | 3:6 | 7:12 | 53:80 | anzeigen | |
| Sa. | 24.05.2025 14:00 | BS Düsseldorf 2 | TC Schiefbahn 1 | 5:4 | 11:9 | 94:77 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 14:00 | Oberhausener THC 1 | BS Düsseldorf 2 | 4:5 | 9:11 | 74:72 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2025 14:00 | BS Düsseldorf 2 | DSC 1899 1 | 7:2 | 14:4 | 98:62 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | LK2,3 | 29751484 | Herpertz, Katharina (1997) | 6:0 | 4:2 | 10:2 | |||
| 8 | 2 | LK3,2 | 29500036 | Lücke, Nicolin (1995) | 6:0 | 6:0 | 12:0 | |||
| 9 | 2 | LK4,2 | 29950723 | Bulatovic, Carolina (1999) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 10 | 2 | LK4,8 | 29650092 | Vorschel, Meike (1996) | - | - | - | |||
| 11 | 2 | LK5,1 | 29750042 | Klein, Laureen (1997) | 2:4 | 4:1 | 6:5 | |||
| 12 | 2 | LK5,8 | 29850860 | Baltes, Celina (1998) | 2:2 | 3:2 | 5:4 | |||
| 13 | 3 | LK6,1 | 28207919 | Friedrich, Laura (1982) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 14 | 3 | LK7,3 | 20801216 | Saibou, Jade (2008) | 1:0 | 3:1 | 4:1 | |||
| 15 | 3 | LK9,2 | 20666407 | Bazgir, Sarvin (2006) | IRI* | - | - | - | ||
| 16 | 3 | LK9,4 | 29552894 | Dehning, Hanna (1995) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 17 | 3 | LK9,6 | 20054116 | Stefanovski, Kristina (2000) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 18 | 3 | LK9,9 | 20755729 | Hagan, Dominique Akushia (2007) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK10,7 | 29450402 | Vogelmann, Jennifer (1994) | - | - | - | |||
| 20 | 3 | LK11,2 | 21054012 | Müller, Laura (2010) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 21 | 3 | LK11,3 | 28900249 | Huse, Elena (1989) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK11,7 | 29400681 | Teske, Kristin (1994) | 0:3 | 2:0 | 2:3 | |||
| 23 | 3 | LK11,8 | 29850500 | Ettler, Franziska (1998) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 24 | 3 | LK12,3 | 29850786 | Kröll, Wiebke (1998) | 3:2 | 2:1 | 5:3 | |||
| 25 | 3 | LK12,5 | 28901629 | Lattmann, Katharina (1989) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 26 | 3 | LK12,9 | 21053984 | Musenberg, Romy (2010) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 27 | 3 | LK13,0 | 29152198 | Lange, Kristin-Eileen (1991) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK13,6 | 20057118 | Gallo balma, Nantiya (2000) | NED D | - | - | - | ||
| 29 | 3 | LK13,7 | 28450600 | Florian, Judith (1984) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK14,4 | 28651453 | Deppe, Carina (1986) | - | - | - | |||
| 31 | 3 | LK15,6 | 28952523 | Gilles, Anne-Katrin (1989) | - | - | - | |||
| 32 | 3 | LK15,6 | 21054041 | Fechtelpeter, Amelie (2010) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
| 33 | 3 | LK15,9 | 28600732 | Spönemann, Carolin (1986) | - | - | - | |||
| 34 | 3 | LK16,2 | 20551927 | Lewen, Stella (2005) | - | - | - | |||
| 35 | 3 | LK16,8 | 29603415 | Rullo, Isabell (1996) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 36 | 3 | LK17,2 | 20551926 | Lewen, Maja (2005) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen.