Gladbacher HTC e.V. (1047)
Herren 40 1, Winter 2024/2025
| Verein |
Gladbacher HTC e.V. (1047)
An den Holter Sportstätten 11, 41069 Mönchengladbach http://www.ghtc.de |
| Mannschaft | Gladbacher HTC 1 |
| Liga | Herren 40 1.Verbandsliga Gr. 015 |
| Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 24:6 Matchpunkte (Einzel 18:2, Doppel 6:4) |
| Mannschaftsführer | Schmitz Florian - |
Spieltermine - TVN Winter 2024/2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.11.2024 10:00 | Gladbacher HTC 1 | TV Schwafheim 1 | 5:1 | 10:3 | 61:33 | anzeigen | |
| Sa. | 07.12.2024 17:00 | Gladbacher HTC 1 | DSC 1899 1 | 4:2 | 9:5 | 57:47 | anzeigen | |
| Sa. | 18.01.2025 14:00 | ETB SW Essen 1 | Gladbacher HTC 1 | 1:5 | 3:10 | 36:59 | anzeigen | |
| Sa. | 01.02.2025 17:00 | Gladbacher HTC 1 | DSC Preußen 1 | 6:0 | 12:0 | 73:16 | anzeigen | |
| Sa. | 08.02.2025 17:00 | Ratinger TC GW 2 | Gladbacher HTC 1 | 2:4 | 4:9 | 23:58 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK2,2 | 18109144 | Puttkammer, Daniel (1981) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK2,7 | 17203724 | Belgraver, Martijn (1972) | NED D | - | - | - | ||
| 3 | 1 | LK2,7 | 17164557 | Suy, Benoit (1971) | BEL D | - | - | - | ||
| 4 | 1 | LK3,2 | 17100595 | Bongarth, Rainer (1971) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK3,6 | 17601047 | Roose, Jeroen (1976) | BEL D | - | - | - | ||
| 6 | 2 | LK4,6 | 17808818 | Pauwels, Christian (1978) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 7 | 2 | LK5,3 | 18065744 | Theys, Tom (1980) | BEL D | - | - | - | ||
| 8 | 2 | LK5,3 | 18402812 | Stienen, Stefan (1984) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 9 | 3 | LK5,8 | 17164558 | White, Steven (1971) | BEL D | - | - | - | ||
| 10 | 3 | LK5,8 | 17800034 | Schillings, Daniel (1978) | - | - | - | |||
| 11 | 3 | LK6,0 | 17851121 | Schmitz, Florian (1978) | 3:0 | 0:3 | 3:3 | |||
| 12 | 3 | LK6,5 | 18203142 | Scheulen, Torben (1982) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 13 | 3 | LK7,3 | 17503090 | Cortis, Benjamin (1975) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 14 | 3 | LK7,5 | 18405634 | Prein, Dennis (1984) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
| 15 | 3 | LK7,5 | 17353730 | Rabanus, Oliver (1973) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 16 | 3 | LK7,9 | 17609733 | Wibowo, Daniel (1976) | NED D | - | - | - | ||
| 17 | 3 | LK8,3 | 17102769 | Krauß, Thomas (1971) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK9,5 | 18200573 | Hilleke, Philipp (1982) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK10,2 | 17750775 | Schäfen, Arno (1977) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
| 20 | 3 | LK11,9 | 17102417 | Kienle, Oliver (1971) | 1:4 | 0:5 | 1:9 | |||
| 21 | 3 | LK13,9 | 16950947 | Dr. Littwitz, Henning (1969) | - | - | - | |||
| 22 | 3 | LK14,2 | 17202352 | Hilgers, Jens (1972) | - | - | - | |||
| 23 | 3 | LK14,4 | 17602239 | Amberg, Sven (1976) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK14,7 | 17201186 | Amberg, Sascha (1972) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK16,5 | 17354140 | Mitschkowski, Frank (1973) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK16,6 | 18203182 | Bonk, Sebastian (1982) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
| 27 | 3 | LK17,1 | 16651219 | Huppertz, Harald (1966) | - | - | - | |||
| 28 | 3 | LK17,6 | 17353787 | Weiler, Marcus (1973) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
| 29 | 3 | LK17,7 | 17553569 | Hölzle, Michael (1975) | 1:3 | 2:3 | 3:6 | |||
| 30 | 3 | LK17,9 | 18554960 | Gron, Benjamin (1985) | 4:3 | 2:5 | 6:8 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.