TV Schwafheim 1900 e.V. (1061)
Herren 40 1, Winter 2024/2025
| Verein |
TV Schwafheim 1900 e.V. (1061)
Dorfstr. 3, 47447 Moers #http://www.tv-schwafheim.net# |
| Mannschaft | TV Schwafheim 1 |
| Liga | Herren 40 1.Verbandsliga Gr. 015 |
| Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:6) 6:24 Matchpunkte (Einzel 2:18, Doppel 4:6) |
| Mannschaftsführer |
Hofmann Raphael
- Mobil: 0178 2744342 |
Spieltermine - TVN Winter 2024/2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.11.2024 10:00 | Gladbacher HTC 1 | TV Schwafheim 1 | 5:1 | 10:3 | 61:33 | anzeigen | |
| So. | 08.12.2024 12:00 | DSC Preußen 1 | TV Schwafheim 1 | 4:2 | 9:4 | 59:49 | anzeigen | |
| Sa. | 18.01.2025 14:00 | TV Schwafheim 1 | Ratinger TC GW 2 | 1:5 | 2:10 | 32:60 | anzeigen | |
| Sa. | 01.02.2025 14:00 | ETB SW Essen 1 | TV Schwafheim 1 | 6:0 | 12:1 | 73:26 | anzeigen | |
| Sa. | 08.02.2025 14:00 | TV Schwafheim 1 | DSC 1899 1 | 2:4 | 6:10 | 51:67 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK6,7 | 17004539 | Deininger, Andre (1970) | - | - | - | |||
| 2 | 1 | LK6,9 | 18101455 | Berns, Phillip (1981) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | |||
| 3 | 1 | LK7,1 | 18002904 | Feist, Neal (1980) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK9,1 | 18002918 | Hofmann, Raphael (1980) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 5 | 2 | LK9,1 | 18002915 | Hassenjürgen, Tobias (1980) | 3:2 | 1:4 | 4:6 | |||
| 6 | 2 | LK9,3 | 16501095 | Nemes, Andras (1965) | - | - | - | |||
| 7 | 2 | LK9,3 | 18003072 | Surges, Sebastian (1980) | - | - | - | |||
| 8 | 2 | LK9,7 | 17402274 | Hense, Tim (1974) | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |||
| 9 | 3 | LK10,2 | 17951099 | Rinio, Benedikt (1979) | 0:5 | 4:1 | 4:6 | |||
| 10 | 3 | LK10,8 | 17201759 | Hafenrichter, York (1972) | 4:1 | 3:0 | 7:1 | |||
| 11 | 3 | LK11,9 | 17502111 | Brückner, Jens (1975) | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||
| 12 | 3 | LK12,2 | 17603466 | Dettmar, Mario (1976) | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 13 | 3 | LK12,6 | 18454305 | Lockermann, Robert (1984) | - | - | - | |||
| 14 | 3 | LK13,2 | 18254008 | Kleiner, Maurice (1982) | 5:1 | 3:1 | 8:2 | |||
| 15 | 3 | LK13,6 | 18066166 | von Gersum, Thorsten (1980) | - | - | - | |||
| 16 | 3 | LK14,1 | 16902920 | Glöckler, Frank (1969) | - | - | - | |||
| 17 | 3 | LK14,2 | 18203217 | Heger, Marco (1982) | - | - | - | |||
| 18 | 3 | LK14,7 | 17750079 | Glagau, Helge (1977) | - | - | - | |||
| 19 | 3 | LK14,7 | 18503102 | Kolassa, Robert (1985) | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 20 | 3 | LK15,2 | 18151251 | Mols, Björn (1981) | - | - | - | |||
| 21 | 3 | LK15,5 | 16503432 | Pesch, Volker (1965) | - | 0:2 | 0:2 | |||
| 22 | 3 | LK15,7 | 18103019 | Krombach, Timo (1981) | 2:0 | 3:1 | 5:1 | |||
| 23 | 3 | LK15,9 | 16756512 | Kölling, Wolfgang (1967) | - | - | - | |||
| 24 | 3 | LK16,0 | 18554505 | Wdowkin, Sergej (1985) | - | - | - | |||
| 25 | 3 | LK16,2 | 15800219 | Laus, Georg (1958) | - | - | - | |||
| 26 | 3 | LK16,8 | 17054379 | Sander, Henner (1970) | - | - | - | |||
| 27 | 3 | LK17,2 | 18103171 | Reinecke, Dominik (1981) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 28 | 3 | LK17,8 | 17453110 | Poeggel, Andre (1974) | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |||
| 29 | 3 | LK17,8 | 18203421 | Wiecki, Dennis (1982) | - | - | - | |||
| 30 | 3 | LK19,2 | 17603538 | Brockhausen, Guido (1976) | 1:2 | 1:1 | 2:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.