Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. (1054)
Herren 40 1, Winter 2025/2026
| Verein |
Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. (1054)
Breite Str. 74a, 41236 Mönchengladbach www.schwarz-weiss-rheydt.de |
| Mannschaft | Rheydter TV SW 1 |
| Liga | Herren 40 Bezirksklasse A Gr. 031 |
| Tabelle |
2. Platz
5:3 Punkte (Heim 2:2, Gast 3:1) 14:10 Matchpunkte (Einzel 9:7, Doppel 5:3) |
| Mannschaftsführer |
Wilms Alexander
- Mobil: 017660379154 Tel.: 017660379154 |
Spieltermine - Linker Niederrhein Winter 2025/2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 16:00 | TC Willich-Anrath 1 | Rheydter TV SW 1 | 3:3 | 8:8 | 50:56 | anzeigen | |
| So. | 30.11.2025 14:00 | Rheydter TV SW 1 | Korschenbroicher TC 2 | 2:4 | 4:9 | 44:69 | anzeigen | |
| So. | 18.01.2026 16:00 | Rheydter TV SW 1 | TG BW Meer 1 | 5:1 | 10:3 | 68:49 | anzeigen | |
| So. | 08.02.2026 16:00 | VSF Amern 1 | Rheydter TV SW 1 | 2:4 | 5:9 | 51:65 | anzeigen | |
| So. | 08.03.2026 16:00 | Rheydter TV SW 1 | TC Giesenkirchen 1 | ursprünglich am 07.03. 14:00 | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK6,1 | 18152833 | Bäumer, Oliver (1981) | 4:0 | 2:2 | 6:2 | |||
| 2 | 1 | LK9,4 | 17901568 | Zimmermann, Daniel (1979) | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||
| 3 | 1 | LK9,5 | 17502352 | Wilms, Alexander (1975) | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||
| 4 | 1 | LK11,6 | 18351457 | Hohnen, Rüdiger (1983) | - | - | - | |||
| 5 | 1 | LK12,0 | 17953354 | Flack, Thomas (1979) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 6 | 1 | LK14,4 | 18002988 | Gartz, Michael (1980) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 7 | 1 | LK16,2 | 17902273 | Adams, Christopher (1979) | - | - | - | |||
| 8 | 1 | LK16,4 | 18552053 | Sukau, Niko (1985) | - | - | - | |||
| 9 | 1 | LK17,0 | 17902340 | Schmitz, Andreas (1979) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
| 10 | 1 | LK17,3 | 18102985 | Dr. Biazar, Cyrus (1981) | - | - | - | |||
| 11 | 1 | LK18,8 | 18103015 | Keskin, Gürbey (1981) | - | - | - | |||
| 12 | 1 | LK18,9 | 17163299 | Nurra, Dino (1971) | ITA D | - | - | - | ||
| 13 | 1 | LK19,3 | 18352635 | Scholz, Marc (1983) | - | - | - | |||
| 14 | 1 | LK19,5 | 17502291 | Ohler, Frank (1975) | - | - | - | |||
| 15 | 1 | LK20,6 | 18456046 | Heubuch, Andreas (1984) | - | - | - | |||
| 16 | 1 | LK20,7 | 18552447 | Gonzalez Gomez, Ivan (1985) | - | - | - | |||
| 17 | 1 | LK20,8 | 18252761 | Merchel, Markus (1982) | - | - | - | |||
| 18 | 1 | LK21,4 | 18062136 | Jütte, Christian (1980) | - | - | - | |||
| 19 | 1 | LK21,4 | 18453031 | Challiot, Daniel (1984) | - | - | - | |||
| 20 | 1 | LK21,5 | 18452633 | Kelzenberg, Peter (1984) | - | - | - | |||
| 21 | 1 | LK21,9 | 18452632 | Buschhüter, Markus (1984) | - | - | - | |||
| 22 | 1 | LK22,0 | 16903181 | Lansen, Michael (1969) | 0:1 | - | 0:1 | |||
| 23 | 1 | LK22,1 | 18301120 | Plochocki, Andy (1983) | - | - | - | |||
| 24 | 1 | LK22,1 | 18156840 | Elsen, Moritz (1981) | - | - | - | |||
| 25 | 1 | LK22,2 | 17902394 | Hardt, Christian (1979) | - | - | - | |||
| 26 | 1 | LK22,2 | 18152448 | Okafor, Emeka (1981) | - | - | - | |||
| 27 | 1 | LK22,5 | 18355301 | Weggen, Sebastian (1983) | - | - | - | |||
| 28 | 1 | LK22,6 | 18255768 | Finken, Fabian (1982) | - | - | - | |||
| 29 | 1 | LK23,8 | 15752925 | Gasior, Hans Jürgen (1957) | - | - | - | |||
| 30 | 1 | LK24,6 | 17282950 | Ramos, Fernando (1972) | ESP D | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Rheydter TV Schwarz-Weiß e.V. finden Sie hier .