Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. (1006)
Herren 2, Sommer 2019
Verein |
Grefrather Tennisclub Rot-Weiß e.V. (1006)
Müskeshütt 1, 47929 Grefrath www.grefrather-tc.de |
Mannschaft | Grefrather TC RW 2 |
Liga | Herren Bezirksklasse E Gr. 016 |
Tabelle |
5. Platz
2:4 Punkte (Heim 1:2, Gast 1:2) 17:37 Matchpunkte (Einzel 13:23, Doppel 4:14) |
Mannschaftsführer |
Giebels Daniel
- Mobil: 015233863327 |
Spieltermine - Linker Niederrhein Sommer 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 14:30 | TC Bovert 2 | Grefrather TC RW 2 | 7:2 | anzeigen |
So. | 12.05.2019 09:00 | Grefrather TC RW 2 | Moers 08 2 | 2:7 | anzeigen |
So. | 26.05.2019 09:00 | Grefrather TC RW 2 | Krefelder TG 2 | 1:8 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 14:00 | SV Neukirchen 1 | Grefrather TC RW 2 | 2:7 | anzeigen |
So. | 07.07.2019 14:30 | Treudeutsch Lank 3 | Grefrather TC RW 2 | 9:0 | anzeigen |
Sa. | 24.08.2019 14:00 | Grefrather TC RW 2 | BW Kamp-Lintfort 3 | 5:4 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | LK23 | 10265231 | Wotke, Felix (2002) | 5:1 | 2:3 | 7:4 | ||
8 | 2 | LK23 | 10107974 | Lüdemann, Simon (2001) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | ||
9 | 2 | LK23 | 10205616 | Delschen, Benedikt (2002) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | ||
10 | 2 | LK23 | 10162828 | van de Sandt, Max (2001) | 0:3 | 2:1 | 2:4 | ||
11 | 2 | LK23 | 10064321 | Hamers, Nick (2000) | 0:3 | 3:0 | 3:3 | ||
12 | 2 | LK23 | 10009548 | Winkels, Vincent (2000) | - | - | - | ||
13 | 2 | LK23 | 19909951 | Delschen, Julius (1999) | - | - | - | ||
14 | 2 | LK23 | 10107920 | Ingenpaß, Henrik (2001) | - | - | - | ||
15 | 2 | LK23 | 10164119 | Delschen, Moritz (2001) | - | - | - | ||
16 | 2 | LK23 | 10265230 | Hamers, Luke (2002) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | ||
17 | 2 | LK23 | 10265228 | Lüdemann, Henrik (2002) | - | - | - | ||
18 | 2 | LK23 | 10365645 | Eiserlo, Leonard (2003) | - | - | - | ||
19 | 2 | LK23 | 10065291 | Jäger, Gregor (2000) | - | - | - | ||
20 | 2 | LK23 | 10559916 | Maier, Felix (2005) | - | - | - | ||
21 | 2 | LK23 | 19512976 | Weyer, Thomas (1995) | - | - | - | ||
22 | 2 | LK23 | 18753347 | Giebels, Daniel (1987) | 3:5 | 5:3 | 8:8 | ||
23 | 2 | LK23 | 19155585 | Welter, Fabian (1991) | 4:2 | 3:2 | 7:4 | ||
24 | 2 | LK23 | 19075036 | Fabri, Tim (1990) | 3:3 | 4:3 | 7:6 | ||
25 | 2 | LK23 | 18997392 | Kluge, Lars (1989) | 5:2 | 4:3 | 9:5 | ||
26 | 2 | LK23 | 19075039 | Köhnen, Nico (1990) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||
27 | 2 | LK23 | 19075031 | Kirchmann, Jan (1990) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | ||
28 | 2 | LK23 | 19661497 | Schade, Finn Moritz (1996) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
29 | 2 | LK23 | 19256378 | Schade, Felix (1992) | - | - | - | ||
30 | 2 | LK23 | 19109927 | Franke, Florian (1991) | - | - | - | ||
31 | 2 | LK23 | 18997394 | Tombeil, Maik (1989) | - | - | - | ||
32 | 2 | LK23 | 18890547 | Wefers, Andreas (1988) | - | - | - | ||
33 | 2 | LK23 | 19412547 | Weyer, Andreas (1994) | - | - | - | ||
34 | 2 | LK22 | 16990692 | Neuhoven, Marc (1969) | - | - | - | ||
35 | 2 | LK23 | 10009313 | Hinz, Mats (2000) | - | - | - | ||
36 | 2 | LK23 | 17104443 | Schmitz, Oliver (1971) | - | - | - | ||
37 | 2 | LK23 | 17002668 | Ambrosius, Marco (1970) | - | - | - | ||
38 | 2 | LK23 | 16853936 | Delschen, Volker (1968) | - | - | - | ||
39 | 2 | LK23 | 15803315 | Lilleike, Burkhard (1958) | - | - | - | ||
40 | 2 | LK23 | 15703723 | Oeking, Detmar (1957) | - | 1:0 | 1:0 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.