Tennis-Verband Niederrhein e. V.
Turnierkalender
Turniere in Kalenderwoche 15/2026 |
| Datum | Turnier | Konkurrenz | LK | Offen für |
|---|---|---|---|---|
| 03.04. bis 06.04. |
Nachwuchsserie des PSV Mülheim 2026
Post-Sport Verein Mülheim e.V., TA |
Damen U21 Einzel (N-6) | Deutschland | |
| Herren U21 Einzel (N-6) | Deutschland | |||
| 03.04. bis 06.04. |
tennis-mangement.net Jugend-Ranglistenturnier-Serie 2026: DJK Adler Union Essen-Frintrop
DJK Adler Union 1910 Essen-Frintrop e.V. |
U18 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U16 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U11 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U16 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U11 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| 04.04. bis 07.04. |
Krefelder Jugend-Ranglistenturnier - Ostern
MTV Krefeld 1956 e.V. (Mädel-Turnverein) |
U18 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U16 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U11 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U9 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U8 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U16 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U11 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U9 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U8 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| 06.04. bis 09.04. |
tennis-management.net Jugend-RL-Turnier des PSV Mülheim 2026
Post-Sport Verein Mülheim e.V., TA |
U18 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U16 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U11 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U16 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U11 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| 07.04. bis 12.04. |
Dunlop Senior Tour 2026 Moers
TV Vennikel 1912 e.V., TA |
Herren 30 Einzel (S-3) | Deutschland | |
| Herren 40 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 45 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 50 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 55 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 60 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 65 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 70 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 75 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 80 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Herren 85 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Damen 40 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Damen 50 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Damen 55 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Damen 60 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Damen 65 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Damen 70 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| Damen 75 Einzel (S-3) | Deutschland | |||
| 09.04. bis 12.04. |
Ostermann Cup 2026
T.u.B. Bocholt e.V., TA |
Damen Einzel (A-4) | Deutschland | |
| Herren Einzel (A-3) | Deutschland | |||
| 10.04. bis 12.04. |
Ostermann Cup 2026
T.u.B. Bocholt e.V., TA |
U18 weiblich Einzel (J-3) | Deutschland | |
| U16 weiblich Einzel (J-3) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-3) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-3) | Deutschland | |||
| U10 weiblich Einzel (-) | Deutschland | |||
| U18 männlich Einzel (J-3) | Deutschland | |||
| U16 männlich Einzel (J-3) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-3) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-3) | Deutschland | |||
| U10 männlich Einzel (-) | Deutschland | |||
| 10.04. bis 12.04. |
TeReMeer Jugend Grand Prix 3
SV Grün-Weiß-Rot Büderich e.V., TA |
U18 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |
| U16 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 weiblich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U18 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U16 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U14 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| U12 männlich Einzel (J-4) | Deutschland | |||
| 11.04. bis 11.04. |
VOERDER LK-BOOM #1 EINZEL
TC Rot-Gold Voerde e.V. |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 12.04. bis 12.04. |
VOERDER LK-BOOM #1 DOPPEL/MIXED
TC Rot-Gold Voerde e.V. |
Damen Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 30 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 40 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed 50 Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Mixed Aktive Doppel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| 12.04. bis 12.04. |
8. TVH LK-WOCHENENDE 2026
Hastener TV 1871 e.V. |
Damen Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |
| Herren Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Herren 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 30 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 40 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 50 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland | ||
| Damen 60 Einzel | 1,0–25,0 | Deutschland |