Tennis-Club Neuwerk 2011 e.V.
Vereinsinfo
Tennis-Verband Niederrhein e. V., Region: Linker Niederrhein
VNr: 1048, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Gatherskamp 75, 41066 Mönchengladbach, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
Christian Böker |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 2 | 4 | 6 |
| 7-14 | 31 | 33 | 64 |
| 15-18 | 9 | 10 | 19 |
| 19-26 | 12 | 4 | 16 |
| 27-40 | 24 | 13 | 37 |
| 41-60 | 64 | 40 | 104 |
| ab 61 | 37 | 14 | 51 |
| Gesamt | 179 | 118 | 297 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 6 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Keilholz-Busch, Jessica | ||
| 2. Vorsitzende/r | Pöhler, Frank | +4915236828046 | |
| Geschäftsführer/in | Böker, Christian | ||
| Geschäftsführer/in | Pöhler, Markus | 987654321 | |
| Schatzmeister/in | Phillipps, Mirco | ||
| Schatzmeister/in | Pöhler, Rolf | +4915115219757 | |
| 1. Sportwart/in | Determann, Peter | 01634050007 | |
| 2. Sportwart/in | Kessels, Jutta | 01636321003 | |
| 2. Sportwart/in | Lobin, Anne | ||
| 1. Jugendwart/in | Lobin, Anne | ||
| Oberschiedsrichter/in | Lobin, Anne | ||
Mannschaftsführer - Mixed 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Mixed 30 - Herren | Determann, Peter | 01634050007 | |
| Mixed 40 - Herren | Pöhler, Heiko | 015785977787 | |
| Mixed 60 - Herren | Spicker, Walter | 17671234347 | |
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 40 | Fasters, Sandra | +491727607691 | |
| Herren 30 | Schallenburger, Marco | +4917663197217 | |
| Herren 30 II | Schnitzler, Matthias | +4915787097424 | |
| Herren 40 | Determann, Peter | 01634050007 | |
| Herren 40 II | Pöhler, Heiko | 015785977787 | |
| Herren 50 | Pöhler, Heiko | 015785977787 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Hintsches, Mona | +4915204396686 | |
| Damen 30 | Jakobs, Michaela | ||
| Damen 30 II | Müller, Gloria | +4915167754794 | |
| Damen 40 | Fasters, Sandra | +491727607691 | |
| Herren | Lentzen, Joel | +4917666681771 | |
| Herren 30 | Schallenburger, Marco | +4917663197217 | |
| Herren 30 II | Schnitzler, Matthias | +4915787097424 | |
| Herren 40 | Determann, Peter | 01634050007 | |
| Herren 40 II | Pöhler, Heiko | 015785977787 | |
| Herren 60 | Spicker, Walter | 17671234347 | |
| Herren 60 II | Forkel, Detlef | +491633599537 | |
| Herren 65 | Schindler, Gerhard | 017664113735 | |
| Midcourt | Blankertz, Katja | +49 172 2859100 | |
| Midcourt II | Seidler, Constanze | +4917626217603 | |
| U12 w/m gemischt | Bensch, Kerstin | +49 173 3820376 | |
| U15 w/m gemischt | Berghaus, Sandra | +491633899610 | |
| U18 männlich | Warkus, Nicole | +491794894270 | |