Turnerschaft Rahm 06 e.V., TA
Vereinsinfo
Tennis-Verband Niederrhein e. V., Region: Rechter Niederrhein
VNr: 2026, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Reiserpfad 40, 47269 Duisburg, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
Matthias Huth |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 6 | 6 | 12 |
| 7-14 | 27 | 18 | 45 |
| 15-18 | 5 | 9 | 14 |
| 19-26 | 12 | 12 | 24 |
| 27-40 | 16 | 7 | 23 |
| 41-60 | 63 | 42 | 105 |
| ab 61 | 50 | 21 | 71 |
| Gesamt | 179 | 115 | 294 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 6 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 0 | Hallenplätze | - |
| 6 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Huth, Matthias | 01777931067 | |
| Geschäftsführer/in | Feykes, Carsten | ||
| Schatzmeister/in | Feykes, Carsten | ||
| 1. Sportwart/in | Kessel, Mike | 017611119999 | |
| 2. Sportwart/in | Kessel, Annemarie | ||
| 1. Jugendwart/in | Kohlenbeck, Alexandra | 017680505324 | |
| Coronabeauftragter | Treckmann, Nicole | 00491774747694 | |
| Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Gras, Martin | ||
| IT-Beauftragte/r | Töppich, Ludger | ||
| Oberschiedsrichter/in | Kessel, Mike | 017611119999 | |
| B-Trainer/in | Lohmann, Valentin | ||
| C-Trainer/in | Lohmann, Valentin | ||
| Vereinsmanager/in | Kessel, Mike | 017611119999 | |
| Platzwart/in | Vowinkel, Dominik | ||
| Platzwart/in | Wenning, Alexander | 0174/2474744 | |
| Veranstaltungskoordinator/in-Vergnügungswart/in | Orant, Michael | - | |
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren | Planz, Pascal | 01758995730 | |
| Herren 40 | Huth, Matthias | 01777931067 | |
| Herren 50 | Kessel, Mike | 017611119999 | |
| Herren 55 | Vowinkel, Dominik | ||
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Kohlenbeck, Alexandra | 017680505324 | |
| Damen 40 | Senger, Christiane | +4917661992821 | |
| Damen 50 | Treckmann, Nicole | 00491774747694 | |
| Damen 50 II | Feykes, Anke | 0152-28994205 | |
| Herren | Planz, Pascal | 01758995730 | |
| Herren 40 | Huth, Matthias | 01777931067 | |
| Herren 40 II | Wenning, Alexander | 0174/2474744 | |
| Herren 50 | Kessel, Mike | 017611119999 | |
| Herren 55 | Vowinkel, Dominik | ||
| Herren 60 | Klug, Martin | 01722668964 | |
| Herren 65 | Pulina, Ulrich | 015256182965 | |
| Herren 70 Doppelrunde | Bracht, Klaus-Peter | 0174 5865295 | |
| Kleinfeld | Brockerhoff, Paul | +4917682111288 | |
| U15 männlich | Gras, Finn | 01722538212 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Herren | Planz, Pascal | 01758995730 | |