TC Holthausen e.V.
Vereinsinfo
Tennis-Verband Niederrhein e. V., Region: Düsseldorf
VNr: 3036, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Hügelstr. 67, 40591 Düsseldorf, Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
|
| Postadresse |
Hügelstr. 67, 40591 Düsseldorf, Deutschland |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 5 | 6 | 11 |
| 7-14 | 68 | 72 | 140 |
| 15-18 | 36 | 33 | 69 |
| 19-26 | 28 | 20 | 48 |
| 27-40 | 52 | 36 | 88 |
| 41-60 | 123 | 92 | 215 |
| ab 61 | 60 | 36 | 96 |
| Gesamt | 372 | 295 | 667 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 11 | Freiplätze | Aschenplatz |
| 3 | Hallenplätze | Rebound Ace |
| 9 | Wettspielplätze | Aschenplatz |
Funktionäre |
|||
| Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Streller, Marc | 01717921790 | |
| 2. Vorsitzende/r | Gardenier, Ulf | - | |
| Schatzmeister/in | Freytag, Lisa | ||
| 1. Sportwart/in | Adler, Steffen | +49 151 68002969 | |
| 1. Jugendwart/in | Dr. Kalmbach, Patrik | ||
| Cheftrainer/in | Joachim, Robert Boris | - | |
Mannschaftsführer - Pokal 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen 30 | Rodegast, Saskia | +49 177 7596934 | |
| Damen 40 II | Steinfort, Sonja | ||
| Damen 40 III | Schwarz, Barbara | +49 177 8349592 | |
| Herren | Otto, Noah Maximilian | +49 177 3737604 | |
| Herren 30 | Schwarz, Rafael | +49 151 17883921 | |
Mannschaftsführer - Sommer 2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Hillebrand, Franziska | 015735487775 | |
| Damen 30 | Rodegast, Saskia | +49 177 7596934 | |
| Damen 40 | Hillebrand, Manuela | +49 172 2444975 | |
| Damen 40 II | Steinfort, Sonja | ||
| Damen 40 III | Schwarz, Barbara | +49 177 8349592 | |
| Damen 50 | Hunger, Barbara | +49 151 44500641 | |
| Damen 50 II | Giebeln-Deußen, Anja | +49 160 2778733 | |
| Herren | Otto, Noah Maximilian | +49 177 3737604 | |
| Herren II | Cheong, Oskar | +49 157 52027113 | |
| Herren III | Mechernich, Claes Henrik | +49 160 98057761 | |
| Herren 30 | Schwarz, Rafael | +49 151 17883921 | |
| Herren 40 | Korflür, Denis | +49 163 4412932 | |
| Herren 40 II | Dallmann, Marius | +49 151 22906702 | |
| Herren 40 III | Fischer, Christian | +49 157 77924110 | |
| Herren 50 | Mölders, Stefan | 0173-8745268 | |
| Herren 50 II | Eggert, Stefan | +49 151 15112007 | |
| Herren 55 | Windhausen, Stefan | +49 157 51919831 | |
| Herren 65 | Sennewald, Helmut | +49 172 2932882 | |
| Midcourt | Kregel, Marc | 01626811361 | |
| U10 w/m gemischt | Kregel, Marc | 01626811361 | |
| U12 männlich | Tiew, Kayson Yong Ang | 017684225219 | |
| U12 weiblich | Farias Lopez, Emilio | ||
| U15 männlich | Wilsch, Emil | 01732686438 | |
| U15 männlich II | Kregel, Marc | 01626811361 | |
| U15 weiblich | Mirbach, Janna | 015785903273 | |
| U15 weiblich II | Jiménez-Ribera, Óscar | 01512 6361834 | |
| U18 männlich | Otto, Noah Maximilian | +49 177 3737604 | |
| U18 männlich II | Dr. Ditze, Heike | 01727203342 | |
| U18 männlich III | Wilsch, Hannes | 01732686438 | |
| U18 weiblich | Strnad, Carola | 01778356893 | |
| U18 weiblich II | Simon, Matilda | 01772869546 | |
| U18 weiblich III | Schneider, Antonia | 01711235242 | |
Mannschaftsführer - Winter 2025/2026 |
|||
| Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
| Damen | Hillebrand, Franziska | 015735487775 | |
| Damen 30 | Rodegast, Saskia | +49 177 7596934 | |
| Damen 40 | Hillebrand, Manuela | +49 172 2444975 | |
| Damen 40 II | Steinfort, Sonja | ||
| Damen 50 | Giebeln-Deußen, Anja | +49 160 2778733 | |
| Herren | Liebsch, Felix | 015736296160 | |
| Herren II | Cheong, Oskar | +49 157 52027113 | |
| Herren 30 | Schwarz, Rafael | +49 151 17883921 | |
| Herren 40 | Korflür, Denis | +49 163 4412932 | |
| Herren 40 II | Dr. Kalmbach, Patrik | ||
| Herren 40 III | Fischer, Christian | +49 157 77924110 | |
| Herren 50 | Mölders, Stefan | 0173-8745268 | |
| Herren 55 | Windhausen, Stefan | +49 157 51919831 | |
| U12 männlich | Tiew, Kayson Yong Ang | 017684225219 | |
| U12 weiblich | Farias Aguirre, Fabiana | ||
| U15 männlich | Wilsch, Emil | 01732686438 | |
| U15 männlich II | Kregel, Noah | 01626811361 | |
| U15 weiblich | Mirbach, Lana | 015785903273 | |
| U15 weiblich II | Jimenez-Heinisch, Emilie Victoria | 01512 6361834 | |
| U18 männlich | Otto, Noah Maximilian | +49 177 3737604 | |
| U18 männlich II | Handschel, Alexander | 01722659374 | |
| U18 weiblich | Strnad, Carola | 01778356893 | |
| U18 weiblich II | Simon, Matilda | 01772869546 | |