Ergebnishistorie freischalten ...

Angermunder Tennisclub e. V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren 50

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK12,6 16852775 Golla, Kai-Uwe   (1968)  105835
2 1 LK13,4 16451671 Schnitzler, Thomas   (1964)  311984
3 1 LK14,2 16403988 Voss, Lars   (1964)  1604880
4 1 LK14,4 16751076 Pätzold, Frank   (1967)  1486445
5 1 LK14,8 16250161 Märker, Frank   (1962)  1601726
6 1 LK14,9 16503897 Zothner, Jörg   (1965)  1448018
7 2 LK15,7 16303817 Scarpa, David   (1963)  ITA D 1565205
8 2 LK16,0 16303803 Dr. Rotering, Joachim   (1963)  1211432
9 2 LK17,2 17102876 Wegmeyer, Lars   (1971)  1773290
10 2 LK17,4 16651425 Kläsener, Christian   (1966)  1367110
11 2 LK18,0 16603469 Brauers, Rainer   (1966)  1601696
12 2 LK18,1 16991038 Portmann, Robert   (1969)  2042046
13 2 LK18,7 17161218 Wiemann, Marcus   (1971)  2190072
14 2 LK18,9 16902961 Neis, Michael   (1969)  242745
15 2 LK19,4 16603631 Kreiling, Bernd   (1966)  1282293
16 2 LK19,4 16503749 Prof. Platzek, Thomas   (1965)  1601714
17 2 LK19,8 17002654 Sondermann, Oliver   (1970)  1330470
18 2 LK20,5 16603620 Kolkmann, Sven   (1966)  1367109
19 2 LK21,4 16505660 Jablonowski, Bernd   (1965)  1915617
20 2 LK22,3 17284576 Struckmann, Michael   (1972)  111718382
21 2 LK22,3 17104448 Ulrich, Lars   (1971)  1891145
22 2 LK23,0 17002736 Heede, Hans-Christian   (1970)  111479599
23 2 LK21,5 16852510 Manns, Olaf   (1968)  1958239
24 2 LK22,5 17300552 Brauner, Jens   (1973)  17300552
25 2 LK23,7 17162170 Dr. Möbius, Christian   (1971)  111479596
26 2 LK23,9 17054668 Bädeker, Hans-Nils   (1970)  111479597
27 2 LK22,9 16754303 van Bühl, Frank   (1967)  2148687 MF
28 2 LK24,4 17053664 Gehrken, Matthias   (1970)  2141190
29 2 LK24,2 17284585 Evers, Vincent   (1972)  NED D 111718394
30 2 LK23,8 17455852 Wewers, Matthias   (1974)  111718390
31 2 LK24,5 17162171 Deiters, Martin   (1971)  111479590
32 2 LK23,8 17284241 Jendrian, Lars   (1972)  111479589
33 2 LK24,2 16454553 Hintz, Thomas   (1964)  111479592
34 2 LK25,0 16755358 Fiedler, Tim   (1967)  111479594
35 2 LK24,2 16592704 Wenzel, Peter   (1965)  111479593
36 2 LK24,8 16755359 Athmann, Christoph   (1967)  111479591
37 2 LK21,8 17353185 Anderson, Curt   (1973)  USA D 1055434
38 2 LK22,4 17353186 Goetzeler, Richard   (1973)  2141206
39 2 LK22,8 16352909 Corsten, Frank   (1963)  2232522
40 2 LK22,9 16992137 Röhl, Matthias   (1969)  2144920
41 2 LK23,2 16103874 Neuhaus, Ralph   (1961)  1837679
42 2 LK23,6 16751281 Weidenbrück, Marcus   (1967)  1254856
43 2 LK24,2 15703692 Lubba, Joachim   (1957)  1367020
44 2 LK24,4 16203784 Schauerte, Christoph   (1962)  1367067
45 2 LK24,7 17002660 Wagner, Kai   (1970)  367880 MF
46 2 LK24,8 16203594 Frodermann, Jürgen   (1962)  1601805
47 2 LK24,8 16003315 Haertler, Christian   (1960)  979375
48 2 LK25,0 16254130 Stroetmann, Wolf   (1962)  111627229
49 2 LK25,0 17102768 Krause, Stefan   (1971)  1722359
50 2 LK25,0 16103554 Dr. Möllmann, Dirk   (1961)  1367043
51 2 LK25,0 16405899 Klee, Rolf   (1964)  2042058

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)