Ergebnishistorie freischalten ...

TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 1 LK1,4 29657652 Carrillo Marin, Alba   (1996)  ESP D 111383052
2 1 LK1,5 20050533 Roessli, Antonia   (2000)  1780645
3 1 LK1,8 29751484 Herpertz, Katharina   (1997)  1547719 MF
4 1 LK2,6 20350189 Flöth, Leonie   (2003)  1921721
5 1 LK2,7 29758966 Lodewijks, Hanneke   (1997)  NED D 111626386
6 1 LK3,0 20565805 Tomai, Carla   (2005)  POR D 111972523
7 2 LK3,0 29252303 Koehler, Maria   (1992)  POR D 29252303
8 2 LK3,1 20061152 Niewboer, Perla   (2000)  NED D 2239358
9 2 LK3,4 29455027 v. d. Heijden, Kristel   (1994)  2189252
10 2 LK3,7 29650092 Vorschel, Meike   (1996)  111398528
11 2 LK4,2 29750042 Klein, Laureen   (1997)  1552510
12 2 LK4,9 29850860 Baltes, Celina   (1998)  1560293
13 3 LK5,6 28207919 Friedrich, Laura   (1982)  944993 MF
14 3 LK8,0 20666407 Bazgir, Sarvin   (2006)  IRI* 111918454
15 3 LK8,7 20801216 Saibou, Jade   (2008)  2116595
16 3 LK9,3 29552894 Dehning, Hanna   (1995)  2239322
17 3 LK10,0 20755729 Hagan, Dominique Akushia   (2007)  2176488
18 3 LK10,9 20054116 Stefanovski, Kristina   (2000)  1871407
19 3 LK11,0 28900249 Huse, Elena   (1989)  2139972
20 3 LK11,0 29400681 Teske, Kristin   (1994)  1292754
21 3 LK11,2 29450402 Vogelmann, Jennifer   (1994)  111417052
22 3 LK11,4 28901629 Lattmann, Katharina   (1989)  2140366
23 3 LK11,6 29850500 Ettler, Franziska   (1998)  29850500
24 3 LK12,0 29850786 Kröll, Wiebke   (1998)  1674912
25 3 LK12,9 20057118 Gallo balma, Nantiya   (2000)  NED D 2056690
26 3 LK13,5 29152198 Lange, Kristin-Eileen   (1991)  1410751
27 3 LK13,6 21054012 Müller, Laura   (2010)  111468538
28 3 LK13,7 28450600 Florian, Judith   (1984)  824264
29 3 LK15,6 21054041 Fechtelpeter, Amelie   (2010)  111484324
30 3 LK15,9 21053984 Musenberg, Romy   (2010)  111484318
31 3 LK16,1 29603415 Rullo, Isabell   (1996)  131309 MF
32 3 LK16,4 28600732 Spönemann, Carolin   (1986)  28600732
33 3 LK16,6 28502590 Geigis, Caroline   (1985)  1127408
34 3 LK17,3 28402560 Lopp, Leonie   (1984)  1820953
35 3 LK17,8 29500510 Simon, Jaqueline   (1995)  161528
36 3 LK17,8 20805787 Wiers, Emely   (2008)  2218021
37 3 LK18,2 28651453 Deppe, Carina   (1986)  2096390
38 3 LK18,5 20357762 Weskamp, Lea   (2003)  1675023
39 3 LK18,8 20762018 Elkhattabi, Iman Marie   (2007)  111545407
40 3 LK19,9 29755233 Schmeink, Franziska   (1997)  211200
41 3 LK20,0 29901188 Faust, Ann Kathrine   (1999)  218458
42 3 LK21,4 29553676 Blaume, Magdalena   (1995)  138644
43 3 LK22,1 29551272 Oeking, Vivien   (1995)  1524720
44 3 LK20,3 28151148 Dr. Kaiser, Mine   (1981)  2113296
45 3 LK20,6 28501144 Schlüting, Dana   (1985)  28501144
46 3 LK20,8 28401737 Dreger, Alexandra   (1984)  76304
47 3 LK20,6 29053023 Rieke, Fabiane   (1990)  2160286
48 3 LK21,7 29253966 Schürkes, Andrea   (1992)  2151042
49 3 LK20,6 29354586 Coimbra de Moares Fernand, Maria Raquel   (1993)  POR D 2139870
50 3 LK22,2 20655765 Wiers, Maja   (2006)  2116613
51 3 LK22,4 20358813 Böhm, Luisa   (2003)  2109827
52 3 LK22,0 29658502 Mkdad, Lara   (1996)  111786953
53 3 LK22,4 20553855 Tutdibi, Dilay   (2005)  1892484
54 3 LK22,8 20260939 Jankovic, Isidora   (2002)  2176555
55 3 LK23,6 20805786 Nawroth, Vivien   (2008)  2217960
56 3 LK23,7 28953228 Henk, Laura   (1989) 
57 3 LK24,5 20805778 De Castro, Alexia   (2008)  2217806
58 3 LK23,8 20754943 Tutdibi, Mira   (2007)  2162088
59 3 LK24,8 20258072 Hebgen, Katharina   (2002)  2057049
60 3 LK24,8 20563662 Anouk Estella, Schwahlen   (2005)  111547376
61 3 LK24,8 29855336 Wlodasch, Luisa   (1998)  1691818

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)